Напишите таблицу, сравнивающую реформы, проводимые в эпоху Просвещенного абсолютизма, Иосифом II, Екатериной II и

Напишите таблицу, сравнивающую реформы, проводимые в эпоху Просвещенного абсолютизма, Иосифом II, Екатериной II и Фридрихом II.

Ответ на вопрос:

Ниже приведена таблица, сравнивающая реформы, проводимые в эпоху Просвещенного абсолютизма Иосифом II, Екатериной II и Фридрихом II.

+—————+————————+————————+————————+
| Реформы | Иосиф II | Екатерина II | Фридрих II |
+—————+————————+————————+————————+
| Внутренние | Император Иосиф II | Императрица | Король |
| политические | осуществлял ряд | Екатерина II | Фридрих II |
| | прогрессивных | проводила широкие | принимал множество |
| | политических | реформы, в том числе | реформ, чтобы |
| | реформ, включая | административные | сократить роль |
| | отмену крепостного | реформы и реформы | помещиков и |
| | права, введение | в образовательной, | уменьшить их |
| | городских магистратов, | налоговой и юридической | влияние на |
| | судебных и административных | системе. Её | политику. Он также |
| | реформ, а также | реформы также | проводил |
| | попытка объединения | включали улучшение | реформы в сельском |
| | Венгрии | позиции | хозяйстве, |
| | и Большой Австрии | женщин и освобождение | разработал новую |
| | в Округлый стол | 10 миллионов крепостных | меру |
| | Туринский мирный договор | крестьян. | сельскохозяйственной |
| | | | поддержки |
+—————+————————+————————+————————+
| Внешние | Иосиф II | Екатерина II | Фридрих II |
| политические | проводил активную | являлась | приложил большие |
| | внешнюю политику, в | одной из главных | усилия к |
| | том числе во времена | держав Европы, и | развитию прусского |
| | Варшавской конфедерации | проводила политику | государства, |
| | и займа Австрии | экспансии, включая | проводил внешнюю |
| | Баварией, чтобы | захват Крыма, | политику, нацеленную |
| | установить либеральные | ослабление общества | на расширение |
| | конституции в | Шестипалатшинского | границ и |
| | Галиции и Буковине | Думы и многое другое. | укрепление |
| | | | регионального |
| | | | влияния |
+—————+————————+————————+————————+
| Экономические | Иосиф II | Екатерина II | Фридрих II |
| реформы | осуществил | провела серию | ввел эффективные |
| | экономические | экономических | меры по |
| | реформы для | реформ, включая | развитию экономики, |
| | сокращения | сокращение роли | такие как |
| | привилегий знати, | боярства, | отмена тарифов |
| | расширения | освобождение крестьян, | на товары и |
| | западной территории | проведение | создание банковской |
| | Австрийской империи | промышленной, | системы |
| | и модернизации | финансовой и | |
| | сельского хозяйства | образовательной | |
| | | реформ, проводившиеся | |
| | | на протяжении всего | |
| | | правления. | |
+—————+————————+————————+————————+

Обратите внимание, что приведенные в таблице реформы являются только общими аспектами, и есть другие меры и действия, которые не упомянуты здесь. Также, таблица не охватывает полный список реформ, проводимых во время правления каждого из этих монархов.

Покажи ответ другу:

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *