Каковы абсолютные и относительные частоты вариантов, на которые сгруппированы первые 40 десятичных знаков числа π

Каковы абсолютные и относительные частоты вариантов, на которые сгруппированы первые 40 десятичных знаков числа π: 14159, 26535, 89793, 23846, 26433, 83279, 50288, 41972?

Ответ на вопрос:

Чтобы найти абсолютные и относительные частоты вариантов, на которые сгруппированы первые 40 десятичных знаков числа π, нам необходимо подсчитать количество раз, которое каждый вариант встречается, а затем выразить эти значения как доли от общего количества вариантов.

1) Подсчитаем количество раз, которое каждый вариант встречается в последовательности:

Вариант «1» встречается один раз.
Вариант «4» встречается два раза.
Вариант «5» встречается два раза.
Вариант «2» встречается восемь раз.
Вариант «6» встречается семь раз.
Вариант «9» встречается семь раз.
Вариант «8» встречается шесть раз.
Вариант «7» встречается четыре раза.
Вариант «3» встречается три раза.
Вариант «0» встречается два раза.

2) Теперь выражаем эти значения как доли от общего количества вариантов:

Общее количество вариантов равно 40.

Абсолютные частоты:
Вариант «1» встречается 1 раз из 40 (1/40).
Вариант «4» встречается 2 раза из 40 (2/40).
Вариант «5» встречается 2 раза из 40 (2/40).
Вариант «2» встречается 8 раз из 40 (8/40).
Вариант «6» встречается 7 раз из 40 (7/40).
Вариант «9» встречается 7 раз из 40 (7/40).
Вариант «8» встречается 6 раз из 40 (6/40).
Вариант «7» встречается 4 раза из 40 (4/40).
Вариант «3» встречается 3 раза из 40 (3/40).
Вариант «0» встречается 2 раза из 40 (2/40).

Относительные частоты:
Вариант «1» составляет 1/40 или 0.025 (2.5%).
Вариант «4» составляет 2/40 или 0.05 (5%).
Вариант «5» составляет 2/40 или 0.05 (5%).
Вариант «2» составляет 8/40 или 0.2 (20%).
Вариант «6» составляет 7/40 или 0.175 (17.5%).
Вариант «9» составляет 7/40 или 0.175 (17.5%).
Вариант «8» составляет 6/40 или 0.15 (15%).
Вариант «7» составляет 4/40 или 0.1 (10%).
Вариант «3» составляет 3/40 или 0.075 (7.5%).
Вариант «0» составляет 2/40 или 0.05 (5%).

Таким образом, абсолютные и относительные частоты вариантов числа π равны:

Вариант «1» — абсолютная частота: 1/40, относительная частота: 0.025 (2.5%).
Вариант «4» — абсолютная частота: 2/40, относительная частота: 0.05 (5%).
Вариант «5» — абсолютная частота: 2/40, относительная частота: 0.05 (5%).
Вариант «2» — абсолютная частота: 8/40, относительная частота: 0.2 (20%).
Вариант «6» — абсолютная частота: 7/40, относительная частота: 0.175 (17.5%).
Вариант «9» — абсолютная частота: 7/40, относительная частота: 0.175 (17.5%).
Вариант «8» — абсолютная частота: 6/40, относительная частота: 0.15 (15%).
Вариант «7» — абсолютная частота: 4/40, относительная частота: 0.1 (10%).
Вариант «3» — абсолютная частота: 3/40, относительная частота: 0.075 (7.5%).
Вариант «0» — абсолютная частота: 2/40, относительная частота: 0.05 (5%).

Покажи ответ другу:

Один комментарий

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  1. π, нужно подсчитать количество повторений каждого варианта. В данном случае, мы имеем следующие абсолютные частоты: 14159 (1 раз), 26535 (1 раз), 89793 (1 раз), 23846 (1 раз), 26433 (1 раз), 83279 (1 раз), 50288 (1 раз), 41972 (1 раз). Относительные частоты можно получить, разделив абсолютные частоты на общее количество вариантов, в данном случае 8.